ข้อมูลพื้นฐาน | ประเภทช่อง | จำนวนผู้ติดตาม | ปริมาณการดู | NoxScore | |
---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | เพลง | 1.48ล้าน - | 1.6ล้าน ↑ 1.2% | |
- | ![]() | บันเทิง | 1.31ล้าน - | 1.28หมื่น ↑ 183% | |
- | ![]() | เพลง | 1.25ล้าน - | 8.97ล้าน ↑ 0.6% | |
4 - | ![]() | เพลง | 1.06ล้าน ↑ 0.9% | 3784 ↓ 6.2% | |
5 - | ![]() | การศึกษา | 9.2แสน ↑ 0.5% | 1.37หมื่น ↑ 21.6% | |
6 - | ![]() | บันเทิง | 9.18แสน ↑ 0.9% | 6.92หมื่น ↑ 31% | |
7 - | ![]() | บันเทิง | 8.57แสน ↑ 0.6% | 2.21หมื่น ↓ 12.5% | |
8 - | ![]() | เพลง | 7.56แสน ↑ 0.5% | 4.16ล้าน ↓ 1% | |
9 - | ![]() | ข่าวและการเมือง | 7.41แสน ↑ 0.5% | 4.69แสน ↑ 2.2% | |
10 - | ![]() | เพลง | 7.38แสน ↑ 0.7% | 4.29ล้าน ↑ 1.7% | |
11 - | ![]() | บันเทิง | 7.2แสน ↑ 0.6% | 1.47ล้าน ↓ 4% | |
12 - | ![]() | บันเทิง | 6.85แสน ↑ 0.3% | 1.43หมื่น ↑ 29.1% | |
13 - | ![]() | บันเทิง | 6.83แสน ↑ 3.8% | 1.26ล้าน ↓ 0.9% | |
14 - | ![]() | เพลง | 6.19แสน ↑ 3% | 1.93ล้าน ↑ 6.5% | |
15 - | ![]() | ข่าวและการเมือง | 5.99แสน ↑ 0.2% | 1.4หมื่น ↓ 34.4% | |
16 - | ![]() | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 5.9แสน ↑ 0.2% | 4.12หมื่น ↓ 6.8% | |
17 - | ![]() | บุคคลและบล็อก | 5.81แสน ↑ 0.9% | 7.12หมื่น ↑ 6.2% | |
18 - | ![]() | เพลง | 5.73แสน ↑ 0.5% | 3688 ↑ 20.1% | |
19 - | ![]() | ภาพยนตร์และแอนิเมชัน | 5.58แสน ↑ 0.4% | 2.42แสน ↑ 5.7% | |
20 - | ![]() | เกม | 5.43แสน ↑ 0.7% | 5.47หมื่น ↑ 4% | |
21 - | ![]() | บันเทิง | 5.33แสน ↑ 0.2% | 1.69แสน ↓ 9.1% | |
22 - | ![]() | บันเทิง | 5.31แสน ↑ 1.3% | 3900 ↓ 70.6% | |
23 ↑ 1 | ![]() | เพลง | 5.02แสน ↑ 1% | 8.01หมื่น ↓ 25.9% | |
24 ↓ 1 | ![]() | บุคคลและบล็อก | 5.01แสน - | 2.12หมื่น ↑ 1.4% | |
25 - | ![]() | เพลง | 4.79แสน ↑ 0.4% | 5.44ล้าน ↑ 0.7% | |
26 - | ![]() | บันเทิง | 4.68แสน ↑ 1.1% | 2187 ↑ 49.9% | |
27 - | ![]() | บันเทิง | 4.62แสน ↑ 1.1% | 4061 ↓ 70.3% | |
28 - | ![]() | ตลก | 4.6แสน ↑ 0.7% | 1.73แสน ↑ 1.6% | |
29 - | ![]() | บันเทิง | 4.56แสน ↑ 1.3% | 5.17แสน ↓ 1.2% | |
30 - | ![]() | ภาพยนตร์และแอนิเมชัน | 4.48แสน ↑ 0.7% | 3.61หมื่น ↑ 20.5% | |
31 - | ![]() | การศึกษา | 4.41แสน ↑ 0.2% | 4.39หมื่น ↑ 5% | |
32 - | ![]() | บันเทิง | 4.05แสน - | 3.61ล้าน ↑ 0.3% | |
33 - | ![]() | การศึกษา | 4.03แสน ↑ 1.3% | 2.38แสน ↓ 1.9% | |
34 - | ![]() | แนวปฏิบัติและการใช้ชีวิต | 3.93แสน ↑ 0.3% | 7272 ↑ 1.8% | |
35 - | ![]() | ข่าวและการเมือง | 3.91แสน ↑ 0.8% | 2341 ↑ 34.5% | |
36 - | ![]() | ภาพยนตร์และแอนิเมชัน | 3.88แสน ↑ 0.8% | 7.26หมื่น ↓ 9.2% | |
37 ↑ 1 | ![]() | บันเทิง | 3.8แสน ↑ 0.8% | 3.38หมื่น ↓ 8.6% | |
38 ↓ 1 | ![]() | บันเทิง | 3.8แสน ↑ 0.5% | 182 ↑ 111.6% | |
39 - | ![]() | แนวปฏิบัติและการใช้ชีวิต | 3.65แสน ↑ 1.4% | 7.11แสน ↑ 2.2% | |
40 - | ![]() | บันเทิง | 3.38แสน ↑ 0.3% | 5.86หมื่น ↑ 1.3% | |
41 - | ![]() | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 3.34แสน ↑ 0.3% | 3.22หมื่น ↓ 17.8% | |
42 - | ![]() | บันเทิง | 3.25แสน ↑ 0.3% | 2.77หมื่น ↓ 0.6% | |
43 - | ![]() | เพลง | 3.23แสน ↑ 0.6% | 4.64ล้าน ↑ 1.5% | |
44 - | ![]() | บันเทิง | 3.22แสน ↑ 0.3% | 2.45หมื่น ↓ 5% | |
45 - | ![]() | ข่าวและการเมือง | 3.21แสน - | 1.83หมื่น ↓ 39.1% | |
46 - | ![]() | เพลง | 3.2แสน ↑ 0.9% | 3.11ล้าน ↑ 0.4% | |
47 - | ![]() | เพลง | 3.08แสน - | 3.98ล้าน ↑ 0.3% | |
48 - | ![]() | เพลง | 3.08แสน ↑ 0.3% | 2159 ↑ 24.4% | |
49 - | ![]() | บันเทิง | 2.98แสน ↑ 0.3% | 3.01แสน ↑ 0.9% | |
50 - | ![]() | เพลง | 2.89แสน ↑ 0.4% | 1.16ล้าน ↑ 1% |
ความร่วมมือทางธุรกิจกรณีผลิตภัณฑ์หรือข้อเสนอแนะใด ๆ โปรดฝากข้อความไว้ที่นี่ เราจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด