ตั้งคำถามผ่าน facebook
(แนะนำ)
ข้อมูลพื้นฐาน | ประเภทช่อง | จำนวนผู้ติดตาม | ปริมาณการดู | NoxScore | |
---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | เพลง | 121ล้าน ↑ 1.0% | 2.24ล้าน ↑ 23.0% | |
- | ![]() | บันเทิง | 60.7ล้าน ↑ 1.0% | 3.06หมื่น ↓ 29.0% | |
- | ![]() | เพลง | 47.2ล้าน ↑ 1.0% | 1.77ล้าน ↓ 13.0% | |
4 - | ![]() | บันเทิง | 38.5ล้าน ↑ 1.0% | 3570 ↑ 4419.0% | |
5 - | ![]() | เพลง | 30.2ล้าน ↑ 1.0% | 4.03หมื่น ↓ 31.0% | |
6 - | ![]() | ภาพยนตร์และแอนิเมชัน | 29.9ล้าน - | 3.44ล้าน ↓ 8.0% | |
7 - | ![]() | เพลง | 29.7ล้าน - | 3.67แสน ↓ 44.0% | |
8 ↑ 1 | ![]() | การศึกษา | 29.3ล้าน ↑ 1.0% | 5.66ล้าน ↑ 5.0% | |
9 ↓ 1 | ![]() | เพลง | 29.3ล้าน - | 1.41ล้าน ↑ 46.0% | |
10 - | ![]() | เพลง | 27ล้าน ↑ 1.0% | 1.82แสน ↓ 52.0% | |
11 - | ![]() | บันเทิง | 26ล้าน ↑ 1.0% | 3.3หมื่น ↑ 252.0% | |
12 - | ![]() | เพลง | 25.9ล้าน - | 2.13ล้าน ↓ 3.0% | |
13 - | ![]() | เพลง | 25.1ล้าน ↑ 1.0% | 4.05หมื่น ↑ 15.0% | |
14 ↑ 1 | ![]() | ข่าวและการเมือง | 24.1ล้าน ↑ 1.0% | 1.75หมื่น ↑ 175.0% | |
15 ↓ 1 | ![]() | เพลง | 24.1ล้าน - | 1.09ล้าน ↓ 8.0% | |
16 - | ![]() | การศึกษา | 22.2ล้าน - | 35.24ล้าน - | |
17 - | ![]() | บันเทิง | 21.5ล้าน - | 1.19หมื่น ↓ 67.0% | |
18 - | ![]() | บันเทิง | 21.1ล้าน - | 3.19หมื่น ↓ 20.0% | |
19 - | ![]() | บันเทิง | 20.2ล้าน - | 2.01หมื่น ↓ 93.0% | |
20 - | ![]() | เพลง | 20ล้าน ↑ 1.0% | 4.24แสน ↑ 15.0% | |
21 - | ![]() | บันเทิง | 19.8ล้าน ↑ 1.0% | 4.88หมื่น ↓ 7.0% | |
22 - | ![]() | เพลง | 18.7ล้าน ↑ 1.0% | 4.3หมื่น ↓ 34.0% | |
23 - | ![]() | การศึกษา | 18.5ล้าน ↑ 1.0% | 2.5ล้าน ↑ 11.0% | |
24 - | ![]() | เพลง | 18.5ล้าน ↑ 1.0% | 6.53แสน ↑ 7.0% | |
25 ↑ 1 | ![]() | บันเทิง | 17.6ล้าน ↑ 1.0% | 9.35หมื่น ↑ 54.0% | |
26 ↓ 1 | ![]() | ข่าวและการเมือง | 17.6ล้าน ↑ 1.0% | 1.02หมื่น ↑ 139.0% | |
27 - | ![]() | บันเทิง | 17.5ล้าน ↑ 1.0% | 29.52ล้าน - | |
28 - | ![]() | เพลง | 16.8ล้าน ↑ 1.0% | 2.53ล้าน ↑ 32.0% | |
29 ↑ 1 | ![]() | ภาพยนตร์และแอนิเมชัน | 15.8ล้าน ↑ 1.0% | 1.34ล้าน ↑ 20.0% | |
30 ↑ 1 | ![]() | บันเทิง | 15.8ล้าน ↑ 1.0% | 15.82ล้าน ↓ 2.0% | |
31 ↓ 2 | ![]() | ข่าวและการเมือง | 15.8ล้าน - | 2309 ↓ 70.0% | |
32 - | ![]() | ตลก | 15.1ล้าน - | 27.23ล้าน - | |
33 - | ![]() | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 14.7ล้าน - | 2.74แสน - | |
34 - | ![]() | ข่าวและการเมือง | 14.5ล้าน ↑ 1.0% | 1.15แสน ↓ 9.0% | |
35 - | ![]() | ตลก | 13.8ล้าน ↑ 1.0% | 16.3ล้าน ↓ 5.0% | |
36 - | ![]() | เพลง | 13.3ล้าน ↑ 1.0% | 3.07แสน ↓ 26.0% | |
37 - | ![]() | เพลง | 13.2ล้าน ↑ 1.0% | 1.3แสน ↑ 12.0% | |
38 - | ![]() | บันเทิง | 13.1ล้าน ↑ 1.0% | 4.13แสน ↑ 17.0% | |
39 - | ![]() | บุคคลและบล็อก | 13ล้าน ↑ 1.0% | 1.57ล้าน ↑ 1.0% | |
40 - | ![]() | ตลก | 12.8ล้าน ↑ 1.0% | 39.46ล้าน ↓ 2.0% | |
41 - | ![]() | บันเทิง | 12.7ล้าน ↑ 1.0% | 9.42หมื่น ↓ 33.0% | |
42 - | ![]() | เพลง | 12.3ล้าน ↑ 1.0% | 6.47หมื่น ↓ 20.0% | |
43 - | ![]() | เพลง | 12.1ล้าน ↑ 2.0% | 9.12แสน ↑ 172.0% | |
44 - | ![]() | ข่าวและการเมือง | 12ล้าน ↑ 1.0% | 2418 ↓ 64.0% | |
45 - | ![]() | เพลง | 12ล้าน ↑ 1.0% | 1.61แสน ↑ 135.0% | |
46 - | ![]() | บันเทิง | 11.9ล้าน - | 2.56ล้าน ↓ 1.0% | |
47 - | ![]() | ภาพยนตร์และแอนิเมชัน | 11.8ล้าน ↑ 1.0% | 2.34ล้าน ↑ 2.0% | |
48 - | ![]() | เพลง | 11.1ล้าน - | 1.22หมื่น ↓ 90.0% | |
49 - | ![]() | ตลก | 11.1ล้าน ↑ 1.0% | 22.52ล้าน ↑ 1.0% | |
50 - | ![]() | เพลง | 11ล้าน ↑ 1.0% | 41.27ล้าน - |
ความร่วมมือทางธุรกิจกรณีผลิตภัณฑ์หรือข้อเสนอแนะใด ๆ โปรดฝากข้อความไว้ที่นี่ เราจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด