ข้อมูลพื้นฐาน | ประเภทช่อง | จำนวนผู้ติดตาม | ปริมาณการดู | NoxScore | |
---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | บันเทิง | 18.9ล้าน ↑ 0.5% | 5.28หมื่น ↑ 29.5% | |
- | ![]() | บันเทิง | 13.8ล้าน ↑ 2.2% | 3.59แสน ↓ 10.8% | |
- | ![]() | บันเทิง | 12ล้าน ↑ 0.8% | 2.89แสน ↑ 28.9% | |
4 - | ![]() | บันเทิง | 12ล้าน ↑ 0.8% | 7.67ล้าน ↓ 0.4% | |
5 - | ![]() | เพลง | 9.78ล้าน ↑ 0.2% | 8.73แสน ↑ 0.9% | |
6 - | ![]() | ข่าวและการเมือง | 8.56ล้าน ↑ 0.4% | 6550 ↓ 58.8% | |
7 - | ![]() | การศึกษา | 7.14ล้าน ↑ 0.4% | 4.17แสน ↓ 10.6% | |
8 - | ![]() | ข่าวและการเมือง | 6.63ล้าน ↑ 0.3% | 7264 ↓ 49.4% | |
9 - | ![]() | การศึกษา | 6.32ล้าน ↑ 0.6% | 2.59แสน ↑ 11% | |
10 - | ![]() | ข่าวและการเมือง | 5.92ล้าน ↑ 0.3% | 2804 ↓ 11.8% | |
11 ↑ 1 | ![]() | เพลง | 5.07ล้าน ↑ 1% | 9.97ล้าน ↑ 8.8% | |
12 ↓ 1 | ![]() | บุคคลและบล็อก | 5.05ล้าน ↑ 0.6% | 3.63หมื่น ↓ 50.2% | |
13 - | ![]() | การศึกษา | 4.87ล้าน ↑ 0.8% | 2.13แสน ↑ 9.8% | |
14 - | ![]() | ภาพยนตร์และแอนิเมชัน | 4.85ล้าน ↑ 0.4% | 5.57แสน ↑ 2% | |
15 ↑ 1 | ![]() | ข่าวและการเมือง | 4.69ล้าน ↑ 0.2% | 3794 ↓ 70.9% | |
16 ↑ 1 | ![]() | เพลง | 4.41ล้าน ↑ 0.5% | 1.37หมื่น ↓ 67.5% | |
17 ↑ 1 | ![]() | บันเทิง | 4.22ล้าน ↑ 0.2% | 3.81หมื่น ↓ 1.4% | |
18 ↑ 1 | ![]() | บันเทิง | 4.21ล้าน ↑ 0.5% | 8053 ↑ 9.9% | |
19 ↑ 1 | ![]() | การศึกษา | 4.01ล้าน ↑ 0.3% | 8216 ↓ 2.2% | |
20 ↑ 1 | ![]() | ข่าวและการเมือง | 3.96ล้าน - | 1.01หมื่น ↓ 35.3% | |
21 ↑ 1 | ![]() | ข่าวและการเมือง | 3.9ล้าน ↑ 0.3% | 9.15หมื่น ↓ 4.5% | |
22 ↑ 1 | ![]() | แนวปฏิบัติและการใช้ชีวิต | 3.85ล้าน ↑ 0.3% | 1.79แสน ↑ 4.7% | |
23 ↑ 1 | ![]() | บันเทิง | 3.73ล้าน ↑ 1.1% | 1.46แสน ↑ 12.7% | |
24 ↑ 1 | ![]() | ข่าวและการเมือง | 3.65ล้าน ↑ 0.5% | 1.35หมื่น ↓ 31.1% | |
25 ↑ 1 | ![]() | บันเทิง | 3.63ล้าน ↑ 0.5% | 2.25หมื่น ↑ 4.5% | |
26 ↑ 1 | ![]() | บันเทิง | 3.53ล้าน ↑ 0.6% | 1.55หมื่น ↓ 9.8% | |
27 ↑ 1 | ![]() | บันเทิง | 3.52ล้าน ↑ 0.3% | 1.58แสน ↓ 0.4% | |
28 ↑ 1 | ![]() | บันเทิง | 3.35ล้าน ↑ 0.6% | 4.95หมื่น ↑ 15.5% | |
29 ↑ 1 | ![]() | เพลง | 3.23ล้าน ↑ 0.3% | 9.72แสน ↑ 65.4% | |
30 ↑ 1 | ![]() | บุคคลและบล็อก | 3.22ล้าน ↑ 0.3% | 2.44หมื่น ↓ 30.4% | |
31 ↑ 1 | ![]() | แนวปฏิบัติและการใช้ชีวิต | 3.13ล้าน ↑ 0.6% | 1.41แสน ↑ 2.4% | |
32 ↑ 1 | ![]() | แนวปฏิบัติและการใช้ชีวิต | 3ล้าน ↑ 0.3% | 1.39แสน ↓ 13.8% | |
33 ↑ 1 | ![]() | การศึกษา | 2.98ล้าน ↑ 1.4% | 1.97แสน ↑ 7.6% | |
34 ↑ 5 | ![]() | กีฬา | 2.96ล้าน ↑ 7.6% | 1.35แสน ↓ 67.3% | |
35 - | ![]() | ข่าวและการเมือง | 2.89ล้าน - | 2810 ↓ 55.6% | |
36 ↑ 1 | ![]() | การศึกษา | 2.85ล้าน ↑ 0.4% | 1แสน ↑ 0.4% | |
37 ↑ 1 | ![]() | เพลง | 2.81ล้าน ↑ 0.7% | 1.86ล้าน ↑ 2.6% | |
38 ↑ 3 | ![]() | บุคคลและบล็อก | 2.75ล้าน ↑ 0.7% | 2.79แสน ↑ 7.2% | |
39 ↑ 1 | ![]() | กีฬา | 2.75ล้าน ↑ 0.4% | 1.98แสน ↓ 24.6% | |
40 ↑ 2 | ![]() | แนวปฏิบัติและการใช้ชีวิต | 2.72ล้าน ↑ 0.7% | 3.68แสน ↑ 9.5% | |
41 ↑ 2 | ![]() | บันเทิง | 2.68ล้าน ↑ 0.4% | 2873 ↓ 19.6% | |
42 ↑ 2 | ![]() | บันเทิง | 2.64ล้าน ↑ 0.4% | 6.43หมื่น ↑ 17.7% | |
43 ↑ 2 | ![]() | การศึกษา | 2.63ล้าน ↑ 0.4% | 4.7หมื่น ↑ 1.6% | |
44 ↑ 2 | ![]() | การศึกษา | 2.58ล้าน - | 9.96หมื่น ↑ 0.5% | |
45 ↑ 2 | ![]() | การศึกษา | 2.5ล้าน ↑ 0.8% | 5.55หมื่น ↑ 68.5% | |
46 ↑ 2 | ![]() | แนวปฏิบัติและการใช้ชีวิต | 2.45ล้าน ↑ 0.4% | 1.34แสน ↑ 5.2% | |
47 ↑ 2 | ![]() | บันเทิง | 2.4ล้าน - | 4.42หมื่น ↓ 22.1% | |
48 ↑ 2 | ![]() | การศึกษา | 2.37ล้าน ↑ 0.4% | 2.09หมื่น ↑ 17.5% | |
49 ↑ 2 | ![]() | บุคคลและบล็อก | 2.35ล้าน - | 1.11แสน ↑ 3.2% | |
50 ↑ 2 | ![]() | การศึกษา | 2.31ล้าน ↑ 1.3% | 5.47หมื่น ↑ 0.4% |
ความร่วมมือทางธุรกิจกรณีผลิตภัณฑ์หรือข้อเสนอแนะใด ๆ โปรดฝากข้อความไว้ที่นี่ เราจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด