ข้อมูลพื้นฐาน | ประเภทช่อง | จำนวนผู้ติดตาม | ปริมาณการดู | NoxScore | |
---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | เพลง | 1.48ล้าน - | 1.6ล้าน ↑ 0.6% | |
- | ![]() | บันเทิง | 1.32ล้าน ↑ 0.8% | 1.13หมื่น ↑ 46.3% | |
- | ![]() | เพลง | 1.25ล้าน - | 8.97ล้าน ↑ 0.3% | |
4 - | ![]() | เพลง | 1.06ล้าน ↑ 0.9% | 4539 ↓ 20.6% | |
5 - | ![]() | การศึกษา | 9.21แสน ↑ 0.4% | 6462 ↓ 64.8% | |
6 - | ![]() | บันเทิง | 9.21แสน ↑ 0.9% | 7.08หมื่น ↑ 34.1% | |
7 - | ![]() | บันเทิง | 8.58แสน ↑ 0.5% | 2.34หมื่น ↓ 10.8% | |
8 - | ![]() | เพลง | 7.58แสน ↑ 0.5% | 4.19ล้าน ↓ 0.3% | |
9 - | ![]() | ข่าวและการเมือง | 7.43แสน ↑ 0.5% | 4.41แสน ↓ 3.8% | |
10 - | ![]() | เพลง | 7.4แสน ↑ 0.7% | 4.29ล้าน ↑ 1.7% | |
11 - | ![]() | บันเทิง | 7.21แสน ↑ 0.4% | 1.42ล้าน ↓ 7.2% | |
12 ↑ 1 | ![]() | บันเทิง | 6.94แสน ↑ 3.7% | 1.24ล้าน ↓ 0.5% | |
13 ↓ 1 | ![]() | บันเทิง | 6.86แสน ↑ 0.3% | 1.44หมื่น ↑ 30.5% | |
14 - | ![]() | เพลง | 6.21แสน ↑ 2% | 1.98ล้าน ↑ 6.3% | |
15 - | ![]() | ข่าวและการเมือง | 6แสน ↑ 0.3% | 1.62หมื่น ↓ 35% | |
16 - | ![]() | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 5.91แสน ↑ 0.2% | 4.03หมื่น ↓ 10.3% | |
17 - | ![]() | บุคคลและบล็อก | 5.82แสน ↑ 0.7% | 7.05หมื่น ↑ 6% | |
18 - | ![]() | เพลง | 5.74แสน ↑ 0.5% | 3753 ↑ 13.1% | |
19 - | ![]() | ภาพยนตร์และแอนิเมชัน | 5.59แสน ↑ 0.4% | 2.29แสน ↑ 0.5% | |
20 - | ![]() | เกม | 5.45แสน ↑ 0.5% | 5.47หมื่น ↑ 3.9% | |
21 - | ![]() | บันเทิง | 5.33แสน ↑ 0.2% | 1.71แสน ↓ 7.7% | |
22 - | ![]() | บันเทิง | 5.32แสน ↑ 0.9% | 3814 ↑ 187.6% | |
23 ↑ 1 | ![]() | เพลง | 5.03แสน ↑ 0.6% | 8.34หมื่น ↓ 22.8% | |
24 ↓ 1 | ![]() | บุคคลและบล็อก | 5.01แสน - | 2.14หมื่น ↑ 3.9% | |
25 - | ![]() | เพลง | 4.79แสน ↑ 0.4% | 5.44ล้าน ↑ 0.7% | |
26 - | ![]() | บันเทิง | 4.69แสน ↑ 1.1% | 3449 ↑ 945.1% | |
27 - | ![]() | บันเทิง | 4.64แสน ↑ 1.1% | 7612 ↓ 35.5% | |
28 - | ![]() | ตลก | 4.61แสน ↑ 0.4% | 1.84แสน ↑ 8% | |
29 - | ![]() | บันเทิง | 4.58แสน ↑ 1.6% | 5.06แสน ↓ 3.2% | |
30 - | ![]() | ภาพยนตร์และแอนิเมชัน | 4.48แสน ↑ 0.4% | 3.45หมื่น ↓ 0.4% | |
31 - | ![]() | การศึกษา | 4.42แสน ↑ 0.2% | 4.48หมื่น ↑ 7% | |
32 - | ![]() | บันเทิง | 4.05แสน - | 3.61ล้าน ↑ 0.3% | |
33 - | ![]() | การศึกษา | 4.05แสน ↑ 1% | 2.4แสน ↓ 0.9% | |
34 - | ![]() | แนวปฏิบัติและการใช้ชีวิต | 3.93แสน - | 7389 ↑ 3.4% | |
35 - | ![]() | ข่าวและการเมือง | 3.91แสน ↑ 0.5% | 1339 ↓ 49.9% | |
36 - | ![]() | ภาพยนตร์และแอนิเมชัน | 3.89แสน ↑ 0.5% | 8.21หมื่น ↑ 2.9% | |
37 - | ![]() | บันเทิง | 3.81แสน ↑ 0.5% | 184 ↑ 15.7% | |
38 - | ![]() | บันเทิง | 3.81แสน ↑ 0.5% | 3.35หมื่น ↓ 5.8% | |
39 - | ![]() | แนวปฏิบัติและการใช้ชีวิต | 3.66แสน ↑ 1.1% | 7.22แสน ↑ 3.8% | |
40 - | ![]() | บันเทิง | 3.38แสน ↑ 0.3% | 5.81หมื่น ↓ 0.2% | |
41 - | ![]() | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 3.34แสน ↑ 0.3% | 3.1หมื่น ↓ 12.3% | |
42 - | ![]() | บันเทิง | 3.25แสน ↑ 0.3% | 2.84หมื่น ↑ 1.9% | |
43 ↑ 2 | ![]() | เพลง | 3.23แสน ↑ 0.6% | 4.64ล้าน ↑ 1.5% | |
44 ↓ 1 | ![]() | บันเทิง | 3.23แสน ↑ 0.6% | 2.46หมื่น ↓ 4.6% | |
45 ↑ 1 | ![]() | เพลง | 3.21แสน ↑ 1.3% | 3.12ล้าน ↑ 0.9% | |
46 ↓ 2 | ![]() | ข่าวและการเมือง | 3.21แสน - | 1.8หมื่น ↓ 38.8% | |
47 ↑ 1 | ![]() | เพลง | 3.09แสน ↑ 0.3% | 2697 ↑ 34.4% | |
48 ↓ 1 | ![]() | เพลง | 3.08แสน - | 3.98ล้าน ↑ 0.3% | |
49 - | ![]() | บันเทิง | 2.98แสน ↑ 0.3% | 3.02แสน ↑ 0.9% | |
50 - | ![]() | เพลง | 2.89แสน ↑ 0.4% | 1.16ล้าน ↑ 1% |
ความร่วมมือทางธุรกิจกรณีผลิตภัณฑ์หรือข้อเสนอแนะใด ๆ โปรดฝากข้อความไว้ที่นี่ เราจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด