ข้อมูลพื้นฐาน | ประเภทช่อง | จำนวนผู้ติดตาม | ปริมาณการดู | NoxScore | |
---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | เพลง | 174ล้าน ↑ 0.6% | 3.73ล้าน ↑ 12.7% | |
- | ![]() | บันเทิง | 97.2ล้าน ↑ 0.5% | 1.09หมื่น ↑ 58.1% | |
- | ![]() | เพลง | 69.4ล้าน ↑ 0.4% | 5.78แสน ↓ 63.1% | |
4 - | ![]() | บันเทิง | 57.2ล้าน ↑ 0.5% | 6101 ↓ 99.2% | |
5 - | ![]() | ภาพยนตร์และแอนิเมชัน | 50.2ล้าน ↑ 0.8% | 2.59ล้าน ↓ 55.9% | |
6 - | ![]() | เพลง | 48.9ล้าน ↑ 0.4% | 9.59หมื่น ↓ 16.4% | |
7 - | ![]() | บันเทิง | 46.3ล้าน ↑ 0.7% | 9.72หมื่น ↑ 28% | |
8 - | ![]() | การศึกษา | 45.8ล้าน ↑ 0.4% | 9.77ล้าน ↑ 7.7% | |
9 - | ![]() | ข่าวและการเมือง | 44.7ล้าน ↑ 0.4% | 2626 ↓ 67.1% | |
10 - | ![]() | เพลง | 42.3ล้าน ↑ 0.5% | 6.91แสน ↑ 4.3% | |
11 - | ![]() | เพลง | 42.2ล้าน ↑ 0.5% | 2.68ล้าน ↑ 150.6% | |
12 ↑ 1 | ![]() | เพลง | 38.6ล้าน ↑ 1.1% | 1.14ล้าน ↑ 3.7% | |
13 ↓ 1 | ![]() | เพลง | 38.4ล้าน ↑ 0.3% | 2.71หมื่น ↓ 14.3% | |
14 - | ![]() | เพลง | 37.8ล้าน ↑ 0.3% | 6.26ล้าน ↑ 13.2% | |
15 - | ![]() | บันเทิง | 35.9ล้าน ↑ 0.8% | 1.14แสน ↑ 12.4% | |
16 - | ![]() | เพลง | 34.9ล้าน ↑ 0.3% | 1.46ล้าน ↑ 9.2% | |
17 - | ![]() | การศึกษา | 32ล้าน ↑ 0.6% | 2.89ล้าน ↑ 8.4% | |
18 - | ![]() | เพลง | 30.6ล้าน ↑ 0.7% | 8.72หมื่น ↑ 16.4% | |
19 - | ![]() | ตลก | 29.1ล้าน ↑ 0.3% | 37.76ล้าน ↑ 0.7% | |
20 - | ![]() | บันเทิง | 29ล้าน ↑ 0.4% | 1.3แสน ↓ 26.3% | |
21 - | ![]() | ข่าวและการเมือง | 28.1ล้าน - | 3280 ↑ 16.3% | |
22 - | ![]() | เพลง | 27.6ล้าน ↑ 0.4% | 15.91ล้าน ↑ 9% | |
23 ↑ 1 | ![]() | เพลง | 27.3ล้าน ↑ 0.4% | 7.72หมื่น ↓ 26.1% | |
24 ↓ 1 | ![]() | เพลง | 27.3ล้าน ↑ 0.4% | 1.14ล้าน ↓ 17.5% | |
25 - | ![]() | บันเทิง | 27ล้าน ↑ 0.4% | 1.04แสน ↓ 4.8% | |
26 - | ![]() | บันเทิง | 26.9ล้าน ↑ 0.4% | 4.85หมื่น ↑ 8.7% | |
27 - | ![]() | การศึกษา | 26.3ล้าน ↑ 0.4% | 49.74ล้าน ↑ 0.8% | |
28 - | ![]() | เพลง | 25.3ล้าน ↑ 0.8% | 73.28ล้าน ↓ 8.6% | |
29 ↑ 1 | ![]() | ตลก | 25.1ล้าน ↑ 0.8% | 36.73ล้าน ↓ 0.3% | |
30 ↓ 1 | ![]() | บันเทิง | 25ล้าน ↑ 0.4% | 1.78แสน ↑ 19.7% | |
31 - | ![]() | ข่าวและการเมือง | 23.9ล้าน - | 3547 ↓ 47.4% | |
32 - | ![]() | ตลก | 23.8ล้าน ↑ 0.4% | 35.4ล้าน ↑ 1.2% | |
33 ↑ 2 | ![]() | เพลง | 22.8ล้าน ↑ 0.9% | 1.08ล้าน ↑ 4.6% | |
34 - | ![]() | ตลก | 22.8ล้าน ↑ 0.9% | 19.58ล้าน ↑ 3.7% | |
35 ↓ 2 | ![]() | เพลง | 22.6ล้าน - | 21.39ล้าน ↑ 0.5% | |
36 - | ![]() | บันเทิง | 21.6ล้าน ↑ 0.5% | 7.3แสน ↓ 21.9% | |
37 - | ![]() | การศึกษา | 21.5ล้าน ↑ 0.5% | 6.87ล้าน ↑ 3.4% | |
38 - | ![]() | เกม | 21.4ล้าน ↑ 1.4% | 3.24ล้าน ↓ 1.2% | |
39 - | ![]() | การศึกษา | 21.1ล้าน ↑ 0.5% | 2.31ล้าน ↑ 6.6% | |
40 ↑ 2 | ![]() | บันเทิง | 20.8ล้าน ↑ 1% | 1.17แสน ↑ 61.7% | |
41 ↓ 1 | ![]() | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 20.8ล้าน - | 4.2แสน ↑ 1% | |
42 ↓ 1 | ![]() | ข่าวและการเมือง | 20.5ล้าน - | 5292 ↓ 13.7% | |
43 ↑ 1 | ![]() | ภาพยนตร์และแอนิเมชัน | 20.3ล้าน ↑ 0.5% | 11.97ล้าน ↑ 2.2% | |
44 ↓ 1 | ![]() | เพลง | 20.2ล้าน - | 19.87ล้าน ↑ 0.4% | |
45 - | ![]() | บุคคลและบล็อก | 19.1ล้าน ↑ 0.5% | 1.18ล้าน ↓ 3.4% | |
46 ↑ 1 | ![]() | ตลก | 18.9ล้าน ↑ 0.5% | 39.97ล้าน ↑ 1% | |
47 ↑ 1 | ![]() | เพลง | 18.8ล้าน ↑ 0.5% | 3.5แสน ↑ 33.6% | |
48 ↓ 2 | ![]() | บันเทิง | 18.8ล้าน - | 5.95หมื่น ↑ 70.3% | |
49 - | ![]() | เพลง | 18.6ล้าน ↑ 1.1% | 1.3ล้าน ↑ 53.7% | |
50 - | ![]() | ข่าวและการเมือง | 18.3ล้าน ↑ 0.5% | 3.05แสน ↑ 61.8% |
ความร่วมมือทางธุรกิจกรณีผลิตภัณฑ์หรือข้อเสนอแนะใด ๆ โปรดฝากข้อความไว้ที่นี่ เราจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด