ข้อมูลพื้นฐาน | ประเภทช่อง | จำนวนผู้ติดตาม | ปริมาณการดู | NoxScore | |
---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | บันเทิง | 19ล้าน ↑ 0.5% | 8.07หมื่น ↑ 335.3% | |
- | ![]() | บันเทิง | 14ล้าน ↑ 1.5% | 2.87แสน ↓ 15.4% | |
↑ 1 | ![]() | บันเทิง | 12.1ล้าน ↑ 0.8% | 7.52ล้าน ↓ 0.4% | |
4 ↓ 1 | ![]() | บันเทิง | 12.1ล้าน ↑ 0.8% | 3.4หมื่น ↓ 84.1% | |
5 - | ![]() | เพลง | 9.79ล้าน ↑ 0.1% | 8.77แสน ↑ 0.9% | |
6 - | ![]() | ข่าวและการเมือง | 8.59ล้าน ↑ 0.4% | 8604 ↑ 89.9% | |
7 - | ![]() | การศึกษา | 7.16ล้าน ↑ 0.3% | 4.42แสน ↑ 9.5% | |
8 - | ![]() | ข่าวและการเมือง | 6.67ล้าน ↑ 0.6% | 2.13หมื่น ↑ 105.1% | |
9 - | ![]() | การศึกษา | 6.36ล้าน ↑ 0.6% | 2.91แสน ↑ 14.3% | |
10 - | ![]() | ข่าวและการเมือง | 5.94ล้าน ↑ 0.3% | 1.79หมื่น ↑ 716.2% | |
11 - | ![]() | เพลง | 5.1ล้าน ↑ 0.8% | 11.56ล้าน ↑ 15.9% | |
12 - | ![]() | บุคคลและบล็อก | 5.09ล้าน ↑ 0.8% | 3.6หมื่น ↓ 0.7% | |
13 - | ![]() | การศึกษา | 4.89ล้าน ↑ 0.4% | 2.36แสน ↑ 15.1% | |
14 - | ![]() | ภาพยนตร์และแอนิเมชัน | 4.87ล้าน ↑ 0.4% | 5.63แสน ↑ 1.1% | |
15 - | ![]() | ข่าวและการเมือง | 4.7ล้าน ↑ 0.2% | 1.68หมื่น ↑ 192.7% | |
16 - | ![]() | เพลง | 4.42ล้าน ↑ 0.4% | 1.38หมื่น ↑ 1.1% | |
17 - | ![]() | บันเทิง | 4.23ล้าน ↑ 0.2% | 3.62หมื่น ↓ 5.1% | |
18 - | ![]() | บันเทิง | 4.22ล้าน ↑ 0.5% | 4716 ↓ 19.8% | |
19 - | ![]() | การศึกษา | 4.01ล้าน - | 8246 ↑ 0.4% | |
20 - | ![]() | ข่าวและการเมือง | 3.97ล้าน ↑ 0.3% | 1.54หมื่น ↑ 66.6% | |
21 - | ![]() | ข่าวและการเมือง | 3.91ล้าน ↑ 0.3% | 8.22หมื่น ↓ 8.2% | |
22 - | ![]() | แนวปฏิบัติและการใช้ชีวิต | 3.86ล้าน ↑ 0.3% | 1.66แสน ↓ 6.1% | |
23 - | ![]() | บันเทิง | 3.76ล้าน ↑ 0.8% | 1.08แสน ↓ 25.5% | |
24 - | ![]() | ข่าวและการเมือง | 3.66ล้าน ↑ 0.3% | 2.23หมื่น ↑ 65.2% | |
25 - | ![]() | บันเทิง | 3.64ล้าน ↑ 0.3% | 1.17หมื่น ↓ 47.4% | |
26 - | ![]() | บันเทิง | 3.54ล้าน ↑ 0.6% | 1.5หมื่น ↑ 0.1% | |
27 - | ![]() | บันเทิง | 3.52ล้าน - | 1.58แสน ↓ 0.6% | |
28 - | ![]() | บันเทิง | 3.37ล้าน ↑ 0.6% | 5.28หมื่น ↑ 3.8% | |
29 ↑ 1 | ![]() | บุคคลและบล็อก | 3.23ล้าน ↑ 0.3% | 2.69หมื่น ↑ 0.7% | |
30 ↓ 1 | ![]() | เพลง | 3.23ล้าน - | 9.75แสน ↑ 0.3% | |
31 - | ![]() | แนวปฏิบัติและการใช้ชีวิต | 3.14ล้าน ↑ 0.3% | 1.5แสน ↑ 4.2% | |
32 ↑ 2 | ![]() | กีฬา | 3.04ล้าน ↑ 3% | 5.84หมื่น ↓ 29.7% | |
33 ↓ 1 | ![]() | แนวปฏิบัติและการใช้ชีวิต | 3.01ล้าน ↑ 0.3% | 1.46แสน ↓ 0.6% | |
34 ↓ 1 | ![]() | การศึกษา | 3ล้าน ↑ 1% | 2.11แสน ↓ 7.6% | |
35 - | ![]() | ข่าวและการเมือง | 2.89ล้าน - | 5240 ↑ 114.3% | |
36 - | ![]() | การศึกษา | 2.86ล้าน ↑ 0.4% | 1.06แสน ↑ 1.4% | |
37 - | ![]() | เพลง | 2.82ล้าน ↑ 0.7% | 1.92ล้าน ↑ 3.1% | |
38 ↑ 1 | ![]() | บุคคลและบล็อก | 2.77ล้าน ↑ 0.7% | 3แสน ↑ 10.4% | |
39 ↓ 1 | ![]() | กีฬา | 2.75ล้าน - | 1.69แสน ↓ 14.7% | |
40 - | ![]() | แนวปฏิบัติและการใช้ชีวิต | 2.73ล้าน ↑ 0.4% | 4.04แสน ↑ 11.1% | |
41 - | ![]() | บันเทิง | 2.69ล้าน ↑ 0.4% | 2352 ↓ 8.6% | |
42 - | ![]() | บันเทิง | 2.65ล้าน ↑ 0.4% | 7.25หมื่น ↑ 14.2% | |
43 - | ![]() | การศึกษา | 2.64ล้าน ↑ 0.4% | 4.65หมื่น ↓ 9% | |
44 - | ![]() | การศึกษา | 2.58ล้าน - | 9.62หมื่น ↓ 3.4% | |
45 - | ![]() | การศึกษา | 2.51ล้าน ↑ 0.4% | 5.73หมื่น ↑ 4.3% | |
46 - | ![]() | แนวปฏิบัติและการใช้ชีวิต | 2.45ล้าน - | 1.4แสน ↑ 7.8% | |
47 - | ![]() | บันเทิง | 2.41ล้าน ↑ 0.4% | 4.35หมื่น ↑ 0.9% | |
48 - | ![]() | การศึกษา | 2.37ล้าน - | 2.34หมื่น ↑ 16.2% | |
49 - | ![]() | บุคคลและบล็อก | 2.35ล้าน - | 1.17แสน ↑ 4.9% | |
50 - | ![]() | การศึกษา | 2.34ล้าน ↑ 1.7% | 1.13แสน ↑ 102.7% |
ความร่วมมือทางธุรกิจกรณีผลิตภัณฑ์หรือข้อเสนอแนะใด ๆ โปรดฝากข้อความไว้ที่นี่ เราจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด