ข้อมูลพื้นฐาน | ประเภทช่อง | จำนวนผู้ติดตาม | ปริมาณการดู | NoxScore | |
---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | เพลง | 29.6ล้าน ↑ 0.3% | 9.53แสน ↓ 2% | |
- | ![]() | เกม | 24.7ล้าน - | 2.14ล้าน ↑ 4.4% | |
- | ![]() | เพลง | 22.5ล้าน - | 7ล้าน ↑ 1% | |
4 - | ![]() | ภาพยนตร์และแอนิเมชัน | 22.1ล้าน ↑ 0.9% | 2.74ล้าน ↑ 6.4% | |
5 - | ![]() | เกม | 21.1ล้าน - | 1.03ล้าน ↓ 3.8% | |
6 - | ![]() | บันเทิง | 20.6ล้าน - | 7.96แสน ↑ 7.1% | |
7 - | ![]() | บันเทิง | 20ล้าน ↑ 0.5% | 1.67ล้าน ↑ 12.1% | |
8 - | ![]() | เพลง | 18.4ล้าน - | 2.57ล้าน ↑ 1.1% | |
9 - | ![]() | เกม | 17.5ล้าน - | 9.71แสน ↓ 1.5% | |
10 - | ![]() | บันเทิง | 17ล้าน - | 6.47แสน ↓ 4.6% | |
11 - | ![]() | เพลง | 17ล้าน ↑ 0.6% | 13.03ล้าน ↑ 2.2% | |
12 - | ![]() | บันเทิง | 16.5ล้าน ↑ 0.6% | 4.42แสน ↑ 7.9% | |
13 - | ![]() | เพลง | 14.9ล้าน - | 1.49ล้าน ↑ 0.7% | |
14 - | ![]() | เพลง | 14.1ล้าน - | 6.28แสน ↑ 5.5% | |
15 - | ![]() | กีฬา | 12.9ล้าน - | 3.11ล้าน ↑ 0.8% | |
16 - | ![]() | บันเทิง | 12.2ล้าน ↑ 0.8% | 5.04ล้าน ↑ 4.6% | |
17 - | ![]() | เกม | 11.5ล้าน - | 1.82แสน ↑ 4.5% | |
18 - | ![]() | บันเทิง | 11.4ล้าน - | 1.57ล้าน ↓ 1.6% | |
19 ↑ 1 | ![]() | บันเทิง | 11.1ล้าน ↑ 0.9% | 9.95ล้าน ↑ 2.2% | |
20 ↓ 1 | ![]() | บันเทิง | 11ล้าน - | 5.8หมื่น ↑ 0.5% | |
21 - | ![]() | บันเทิง | 10.9ล้าน - | 4.13ล้าน ↑ 1.2% | |
22 - | ![]() | เพลง | 10.8ล้าน - | 6.46แสน ↑ 2.4% | |
23 - | ![]() | บันเทิง | 10.6ล้าน - | 1.17แสน ↑ 86.1% | |
24 - | ![]() | เกม | 10.3ล้าน ↓ 1% | 2.98แสน ↑ 3% | |
25 - | ![]() | เกม | 9.87ล้าน ↑ 0.4% | 9.2แสน ↑ 5.4% | |
26 ↑ 2 | ![]() | บันเทิง | 9.85ล้าน ↑ 0.5% | 8.24แสน ↑ 5.9% | |
27 - | ![]() | เพลง | 9.83ล้าน ↑ 0.1% | 9.85แสน ↑ 0.3% | |
28 ↓ 2 | ![]() | เกม | 9.83ล้าน ↑ 0.1% | 1.99แสน ↑ 3.7% | |
29 ↑ 1 | ![]() | บันเทิง | 9.36ล้าน ↑ 2% | 3.66ล้าน ↑ 11.8% | |
30 ↓ 1 | ![]() | ข่าวและการเมือง | 9.36ล้าน ↑ 0.3% | 9หมื่น ↓ 1% | |
31 - | ![]() | บันเทิง | 8.75ล้าน ↑ 0.1% | 9.34หมื่น ↓ 42.7% | |
32 - | ![]() | เพลง | 8.61ล้าน ↑ 0.4% | 3.19หมื่น ↑ 6.9% | |
33 - | ![]() | บันเทิง | 8.34ล้าน ↑ 0.2% | 2.14แสน ↓ 18.1% | |
34 - | ![]() | ข่าวและการเมือง | 7.97ล้าน ↑ 0.4% | 1.02แสน ↑ 87.1% | |
35 - | ![]() | บันเทิง | 7.94ล้าน ↑ 0.5% | 3.68หมื่น ↓ 17.4% | |
36 - | ![]() | ยานยนต์และพาหนะ | 7.84ล้าน ↑ 0.1% | 3.37แสน ↓ 15% | |
37 - | ![]() | กีฬา | 7.73ล้าน ↑ 0.8% | 5.62แสน ↑ 50.9% | |
38 - | ![]() | ภาพยนตร์และแอนิเมชัน | 7.56ล้าน ↑ 0.4% | 5.43แสน ↓ 38.2% | |
39 - | ![]() | ตลก | 7.34ล้าน ↑ 0.5% | 2.43แสน ↓ 0.8% | |
40 - | ![]() | เกม | 7.32ล้าน ↑ 0.3% | 4.48แสน ↓ 0.9% | |
41 ↑ 2 | ![]() | เกม | 7.2ล้าน ↑ 0.4% | 1.77ล้าน ↑ 1.9% | |
42 ↓ 1 | ![]() | บันเทิง | 7.2ล้าน ↑ 0.1% | 1.57แสน ↑ 4.8% | |
43 ↓ 1 | ![]() | เกม | 7.18ล้าน - | 1.37แสน ↑ 0.8% | |
44 - | ![]() | เกม | 7.11ล้าน ↑ 0.1% | 6.82แสน ↓ 0.2% | |
45 - | ![]() | กีฬา | 6.96ล้าน ↑ 0.3% | 1.58ล้าน ↑ 2.2% | |
46 ↑ 2 | ![]() | เกม | 6.94ล้าน ↑ 3% | 8.11ล้าน ↑ 4.2% | |
47 ↓ 1 | ![]() | บันเทิง | 6.91ล้าน ↓ 0.1% | 4.36แสน ↑ 0.1% | |
48 ↓ 1 | ![]() | ตลก | 6.8ล้าน ↑ 0.1% | 13.53ล้าน ↑ 0.3% | |
49 - | ![]() | บันเทิง | 6.66ล้าน - | 4.09แสน ↑ 4.2% | |
50 - | ![]() | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 6.62ล้าน ↑ 1.1% | 2.88ล้าน ↓ 2.9% |
ความร่วมมือทางธุรกิจกรณีผลิตภัณฑ์หรือข้อเสนอแนะใด ๆ โปรดฝากข้อความไว้ที่นี่ เราจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด