ข้อมูล | ประเภท | ประเทศผู้ชม | ผู้ติดตาม | ยอดวิวเฉลี่ย | NoxScore |
---|---|---|---|---|---|
![]() | เพลง | ประเทศไทย | 9970 -0.30% | 3.01หมื่น | |
![]() | บันเทิง | ฟิลิปปินส์ | 9970 -0.30% | 177 | |
![]() | บุคคลและบล็อก | ญี่ปุ่น | 9970 -0.30% | 4861 | |
![]() | บุคคลและบล็อก | ประเทศไทย | 9970 -0.30% | 7.17หมื่น | |
![]() | ภาพยนตร์และแอนิเมชัน บันเทิง | คนอื่น ๆ | 9970 100% | 3.21แสน | |
![]() | บันเทิง | สหรัฐอเมริกา | 9970 -0.30% | 3039 | |
![]() | ตลก | ประเทศไทย | 9970 100% | 1ล้าน | |
![]() | แนวปฏิบัติและการใช้ชีวิต | สหรัฐอเมริกา | 9970 100% | 4หมื่น | |
![]() | บุคคลและบล็อก | คนอื่น ๆ | 9970 100% | 259 | |
![]() | บุคคลและบล็อก | คนอื่น ๆ | 9970 100% | 1.13ล้าน |
ความร่วมมือทางธุรกิจกรณีผลิตภัณฑ์หรือข้อเสนอแนะใด ๆ โปรดฝากข้อความไว้ที่นี่ เราจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด