ข้อมูล | ประเภท | ประเทศผู้ชม | ผู้ติดตาม | ยอดวิวเฉลี่ย | NoxScore |
---|---|---|---|---|---|
![]() | เพลง | อินเดีย | 1.27แสน 4.10% | 1.29ล้าน -11.40% | |
![]() | แนวปฏิบัติและการใช้ชีวิต | ญี่ปุ่น | 1.26แสน | 4.85หมื่น 0.42% | |
![]() | เกม | เกาหลีใต้ | 1.26แสน -0.79% | 6.63หมื่น 12.83% | |
![]() | แนวปฏิบัติและการใช้ชีวิต | ฝรั่งเศส | 1.27แสน 0.79% | 4.53หมื่น 1.07% | |
เกม | รัสเซีย | 1.26แสน | 9816 0.64% | ||
![]() | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บุคคลและบล็อก | เกาหลีใต้ | 1.27แสน 0.79% | 3431 2.02% | |
![]() | แนวปฏิบัติและการใช้ชีวิต | คนอื่น ๆ | 1.25แสน | 348 3.26% | |
![]() | บุคคลและบล็อก | คนอื่น ๆ | 1.25แสน | 2.98หมื่น -2.20% | |
![]() | สัตว์เลี้ยงและสัตว์ | ไต้หวัน | 1.27แสน 0.79% | 2966 11.04% | |
![]() | บุคคลและบล็อก | เม็กซิโก | 1.25แสน | 4.35หมื่น 0.81% |
ความร่วมมือทางธุรกิจกรณีผลิตภัณฑ์หรือข้อเสนอแนะใด ๆ โปรดฝากข้อความไว้ที่นี่ เราจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด