ข้อมูล | ประเภท | ประเทศผู้ชม | ผู้ติดตาม | ยอดวิวเฉลี่ย | NoxScore |
---|---|---|---|---|---|
![]() | บันเทิง | สหรัฐอเมริกา | 2.33แสน 0.43% | 5.25แสน 1.79% | |
![]() | บันเทิง | ฟิลิปปินส์ | 2.36แสน 2.61% | 5.04ล้าน -15.26% | |
![]() | บันเทิง | คนอื่น ๆ | 2.39แสน 0.84% | 1.65หมื่น 42.98% | |
![]() | บันเทิง | อินโดนีเซีย | 2.35แสน 3.07% | 5.79หมื่น 8.85% | |
![]() | บันเทิง | อิรัก | 2.41แสน 0.42% | 8.87หมื่น 1.08% | |
![]() | ตลก บันเทิง | อินเดีย | 2.38แสน 1.71% | 7.07แสน 6.01% | |
![]() | การศึกษา | ฮังการี | 2.41แสน | 8.97หมื่น -7.34% | |
![]() | ข่าวและการเมือง | รัสเซีย | 2.35แสน 0.43% | 1.48แสน 3.89% | |
![]() | บุคคลและบล็อก | อิสราเอล | 2.4แสน 0.42% | 2.25แสน 2.59% | |
![]() | บันเทิง | ปากีสถาน | 2.35แสน 3.07% | 1.76แสน 9.07% |
ความร่วมมือทางธุรกิจกรณีผลิตภัณฑ์หรือข้อเสนอแนะใด ๆ โปรดฝากข้อความไว้ที่นี่ เราจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด