ข้อมูล | ประเภท | ประเทศผู้ชม | ผู้ติดตาม | ยอดวิวเฉลี่ย | NoxScore |
---|---|---|---|---|---|
![]() | การศึกษา | รัสเซีย | 1.67หมื่น 0.60% | 603 -1.95% | |
![]() | บุคคลและบล็อก ตลก | คนอื่น ๆ | 1.67หมื่น 0.60% | 1682 3.25% | |
![]() | การศึกษา | คนอื่น ๆ | 1.67หมื่น | 5137 1.60% | |
![]() | เกม | แคนาดา | 1.67หมื่น | 368 4.25% | |
![]() | เกม | บราซิล | 1.67หมื่น | 823 2.62% | |
![]() | การศึกษา | อินเดีย | 1.67หมื่น 0.60% | 326 12.80% | |
![]() | บุคคลและบล็อก | สหรัฐอเมริกา | 1.67หมื่น | 5631 24.80% | |
![]() | เพลง แนวปฏิบัติและการใช้ชีวิต | อินโดนีเซีย | 1.67หมื่น 1.21% | 1741 0.46% | |
![]() | เพลง | คนอื่น ๆ | 1.66หมื่น 0.61% | 915 -4.19% |
ความร่วมมือทางธุรกิจกรณีผลิตภัณฑ์หรือข้อเสนอแนะใด ๆ โปรดฝากข้อความไว้ที่นี่ เราจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด