ตั้งคำถามผ่าน facebook
(แนะนำ)
ข้อมูล | ประเภท | ประเทศผู้ชม | ผู้ติดตาม | ยอดวิวเฉลี่ย | NoxScore |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ข่าวและการเมือง | อินเดีย | 14.4ล้าน | 1.21แสน -17% | |
![]() | เพลง | บราซิล | 11.9ล้าน | 1.05แสน 16% | |
![]() | บุคคลและบล็อก | คนอื่น ๆ | 9.91ล้าน | 1.02ล้าน 3% | |
![]() | ภาพยนตร์และแอนิเมชัน | สหรัฐอเมริกา | 8.71ล้าน | 9.48แสน 4% | |
![]() | ตลก | บราซิล | 8.48ล้าน 1% | 7.17แสน 1% | |
![]() | บันเทิง | สหรัฐอเมริกา | 8.11ล้าน | 28.74ล้าน 4% |
ความร่วมมือทางธุรกิจกรณีผลิตภัณฑ์หรือข้อเสนอแนะใด ๆ โปรดฝากข้อความไว้ที่นี่ เราจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด